ALBA Vakuumkammern
Technische Beschreibung:
Konstruktion, Fertigung und UHV–Test von 116 Ultrahochvakuumkammern für den Synchrotronspeicherring ALBA
Technische Daten:
Dipole Vacuum Chambers | 33 Stück | |
Post Dipole Vacuum Chambers | 37 Stück | |
Straight Chambers | 24 Stück | |
Pre–Dipole Chambers | 22 Stück | |
Ganzmetallsystem aus: | Edelstahl 316LN | |
spez. Desorptionsrate: | < 1 x 10-12 mbar . l . sec-1 . cm-2 | |
He–Leckrate: | < 5 x 10-10 mbar . l . sec-1 | |
Restpermeabilität: | < 1,01 |
Kunde & Zeitraum:
Kunde: |
Synchrotron Light Laboratory / CELLS | |
Realisierungszeitraum: |
Juli 2006 bis 2008 |
August 31, 2022
ROOT