SINS Beamline
Technische Beschreibung:
Beamline für Oberflächen– und Nanostruktur– Untersuchungen (SINS)
Photoemissions-Spektroskopie (PES)
Photoemissions-Elektronenmikroskopie (PEEM)
Photodesorptions-Spektroskopie mit RöntgenAnregung (XPD)
Röntgen-Spektroskopie (SXMCD)
Absorptions-Spektroskopie (NEXAFS, XANES)
Technische Daten:
Strahlungsquelle: | Dipol | |
Energiebereich: | 50 ... 1400 eV | |
Photonenfluß an Probe: | ca. 1011 Ph / s / 100 mA | |
Auflösung an Probe: | > 5000 | |
Strahlleistung: | ca. 2 kW (vor Spiegel 1) | |
Monochromator: | Dragon–Monochromator (FMB) 4 wechselbare Si–Gitter | |
Spiegel: | 2 fokussierende Spiegel mit Bending–Systemen (IRELEC) Refokussierspiegel (IRELEC) |
|
Strahldiagnostik: | Strahllage–Monitore, Intensitäts–Monitor, Fluoreszenz–Monitore, Polarisations–Monitor, Strahlprofil–Monitore |
Kunde & Zeitraum:
Kunde: |
Singapore Synchrotron Light Source (SSLS) | |
Realisierungszeitraum: |
April 2001 bis Juli 2002 |
September 8, 2022
ROOT